Partager l'article ! Mini Mag Solaire Griffées en ligne...: References pr marques de Solaires Griffées en stock au 26/10/2009 ...
Lissac Opticien
49 Ter rue des Halles
85100 Les Sables D'Olonne
References pr marques de Solaires Griffées en stock au 26/10/2009
|
|
Prix en euros TTC | Deno | Ref 1 | Ref 2 |
| Griffe : JEAN PAUL GAULTIER |
|
|
|
|
|
|
239 | 059S | 579S | 58 |
|
|
239 | 059S | 579X | 58 |
|
|
230 | 061M | 0579 | 99 |
|
|
208 | 069M | 0K59 | 99 |
|
|
239 | 098 | 990K05 |
|
|
|
256 | 098 | R80X | 99 |
|
|
250 | 099 | 0568 |
|
|
|
250 | 099M | 0SCZ |
|
|
|
230 | 103M | 568K | 64 |
|
|
230 | 103M | 568V | 64 |
|
|
230 | 104M | 568K | 65 |
|
|
239 | 106 | 0568 |
|
|
|
239 | 567M | 0700 | 66 |
|
|
208 | 568M | 07H2 | 62 |
|
|
208 | 568M | 0Z90 | 62 |
| Griffe : CACHAREL |
|
|
|
|
|
|
89 | 0554 | 203 | 56*17 |
|
|
81 | 0554 | 204 |
|
|
|
89 | 0558 | 101 | 60*16 |
|
|
81 | 0558 | 102 |
|
|
|
89 | 0560 | 101 | 59*14 |
|
|
89 | 0560 | 202 | 59*14 |
|
|
92 | 0567 | 203 | 69*17 |
|
|
108 | 0572 | 103 | 61*16 |
|
|
99 | 0576 | 102 | 60*14 |
|
|
91 | 0578 | 203 | 62*16 |
|
|
108 | 0581 | 103 | 62*16 |
|
|
91 | 0587 | 204 | 59*16 |
|
|
108 | 0593 | 103 | 58*13 |
| Griffe : DOLCE & GABBANA |
|
|
|
|
|
|
235 | 2033 | 263/73 |
|
|
|
235 | 4034 | 502/33 | 62*15 |
|
|
269 | 6029B | 501/87 | 65*13 |
|
|
220 | 6031 | 501/31 | 63*13 |
|
|
201 | 6035 | 501/8G | 67*16 |
|
|
205 | 6036 | 773/6G |
|
|
|
269 | 6042B | 808/8G | 65*13 |
|
|
269 | 6042B | 811/13 | 65*13 |
|
|
234 | DG2005 | 05/8G |
|
|
|
215 | DG2020 B | 047 87 |
|
|
|
195 | DG4013 B | 501 87 |
|
|
|
195 | DG4013 B | 502 73 |
|
|
|
170 | DG6020 | 502 71 |
|
| Griffe : PRADA |
|
|
|
|
|
|
191 | 01H | 2AU5G1 | 61*16 |
|
|
202 | 01I | 1AB1A1 | 59*15 |
|
|
75 | 02F | OBH101 | 51*16 |
|
|
180 | 02I | 1AB3O1 | 66*15 |
|
|
191 | 03H | 2AU6S1 |
|
|
|
180 | 04LS | 1AB1A1 | 57*16 |
|
|
149 | 06F | 1AB1A1 | 71*17 |
|
|
149 | 06F | 7BD1A | 71*17 |
|
|
149 | 06F | 7BF1V1 | 71*17 |
|
|
171 | 06LS | 1AB3M1 | 59*15 |
|
|
191 | 09I | 1AB1A1 | 59*13 |
|
|
191 | 09IS | 2AU8C1 | 59*13 |
|
|
182 | 10H | 1AB3M1 | 57*14 |
|
|
180 | 13I | 1AB1A1 | 56*16 |
|
|
171 | 16LS | 1AB1A1 | 57*15 |
|
|
180 | 18LS | 2AU8C1 | 58*15 |
|
|
191 | 22IS | 1AB1A1 | 63*12 |
|
|
190 | 50H | 4AC8C1 | 58*12 |
|
|
178 | 50IS | 5AV6S1 | 62*12 |
|
|
191 | 52F | 1BO3M1 | 60*17 |
|
|
191 | 52F | 5AV1A1 | 60*17 |
|
|
196 | 56H | 1BO1A1 |
|
|
|
194 | 56HS | 1B01A1 | 59*14 |
|
|
201 | 57LS | 1BC1A1 | 0132 |
|
|
220 | 60I | 1BO1A1 |
|
|
|
196 | 65H | 1BO1A1 | 61*14 |
|
|
200 | 70G | 1BC51 | 69*09 |
| Griffe : GUESS |
|
|
|
|
|
|
99 | GU 6115N | BLK3 | 56*17 |
|
|
99 | GU 6115N | DA1 | 56*17 |
|
|
99 | GU 6116N | BLK3 | 55*16 |
|
|
99 | GU 6116N | LBRN1 | 55*16 |
|
|
122 | GU 6284 | GUN3 |
|
|
|
122 | GU 6290 | BRN1 | 60*15 |
|
|
129 | GU 6297ST | BLK3 | 56*15 |
|
|
99 | GU 6312 | BLK3 | 55*15 |
|
|
88 | GU 6317 | BLKBL3 | 60*16 |
|
|
120 | GU 6328 | BLK3 | 55*15 |
|
|
126 | GU 6334 | BRNST1 | 59*16 |
|
|
113 | GU 6337 | BRNLP34 |
|
|
|
76 | GU 6408 | DA1 | 61*18 |
|
|
130 | GU 6436 | BRN34 | 58*15 |
|
|
121 | GU 6459 | BLK3 | 69*14 |
|
|
86 | GU 6467 | BLK3 | 61*16 |
|
|
76 | GU 653A | DABLK2 | 51*18 |
|
|
113 | GU6295ST | BLK3 | 59*15 |
|
|
129 | GU6405 | TO1 | 60*17 |
|
|
40 | MIRAGE | SBL48 | 60*18 |
| Griffe : POLICE |
|
|
|
|
|
|
108 | S1595 | 0Z90 |
|
|
|
145 | S2880 | 0531 |
|
|
|
150 | S8150 | 0597 |
|
|
|
143 | S8294 | 0568 |
|
|
|
154 | S8304 | 568F |
|
|
|
154 | S8362 | 0K59 |
|
| Griffe : PERSOL |
|
|
|
|
|
|
127 | 2279 | 834 3C | 58*17 |
|
|
160 | 2297 | 513 58 | 57*17 |
|
|
162 | 2759 | 95/58 | 55/17 |
|
|
162 | 2847 | 95 58 | 56*17 |
|
|
139 | 2861 | 24 31 | 52*17 |
| Mai 2012 | ||||||||||
| L | M | M | J | V | S | D | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
|
||||||||||